Terminarz rozgrywek ligi: Młodziki U-13 (1999r.) gr. II
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2011-09-03
| 1 | KS Zwar Warszawa | - | AON Rembertów | 2011-09-03 | __:__ | 1:8 | |
| 2 | PKS Victoria Zerzeń | - | GAP Wiązowna | 2011-09-03 | __:__ | 2:1 | |
| 3 | PKS Radość | - | KS Drukarz II W-wa | 2011-09-03 | __:__ | 2:1 | |
| 4 | LKS Mazur Karczew | - | KS Falenica | 2011-09-03 | __:__ | 4:0 | |
| 5 | UKS Orzeł W-wa | - | KS Józefovia | 2011-09-03 | __:__ | 2:2 |
Kolejka: 2 w dniach 2011-09-10
| 6 | AON Rembertów | - | KS Józefovia | 2011-09-10 | __:__ | 7:2 | |
| 7 | KS Falenica | - | UKS Orzeł W-wa | 2011-09-10 | __:__ | 0:9 | |
| 8 | KS Drukarz II W-wa | - | LKS Mazur Karczew | 2011-09-10 | __:__ | 2:1 | |
| 9 | GAP Wiązowna | - | PKS Radość | 2011-09-10 | __:__ | 1:4 | |
| 10 | KS Zwar Warszawa | - | PKS Victoria Zerzeń | 2011-09-10 | __:__ | 6:3 |
Kolejka: 3 w dniach 2011-09-17
| 11 | PKS Victoria Zerzeń | - | AON Rembertów | 2011-09-17 | __:__ | 7:0 | |
| 12 | PKS Radość | - | KS Zwar Warszawa | 2011-09-17 | __:__ | 3:0 | |
| 13 | LKS Mazur Karczew | - | GAP Wiązowna | 2011-09-17 | __:__ | 0:0 | |
| 14 | UKS Orzeł W-wa | - | KS Drukarz II W-wa | 2011-09-17 | __:__ | 1:1 | |
| 15 | KS Józefovia | - | KS Falenica | 2011-09-17 | __:__ | 3:0 |
Kolejka: 4 w dniach 2011-09-24
| 16 | AON Rembertów | - | KS Falenica | 2011-09-24 | __:__ | 1:2 | |
| 17 | KS Drukarz II W-wa | - | KS Józefovia | 2011-09-24 | __:__ | 8:1 | |
| 18 | GAP Wiązowna | - | UKS Orzeł W-wa | 2011-09-24 | __:__ | 2:1 | |
| 19 | KS Zwar Warszawa | - | LKS Mazur Karczew | 2011-09-24 | __:__ | 3:0 | |
| 20 | PKS Victoria Zerzeń | - | PKS Radość | 2011-09-24 | __:__ | 0:3 |
Kolejka: 5 w dniach 2011-10-01
| 21 | PKS Radość | - | AON Rembertów | 2011-10-01 | __:__ | 5:1 | |
| 22 | LKS Mazur Karczew | - | PKS Victoria Zerzeń | 2011-10-01 | __:__ | 4:1 | |
| 23 | UKS Orzeł W-wa | - | KS Zwar Warszawa | 2011-10-01 | __:__ | 5:1 | |
| 24 | KS Józefovia | - | GAP Wiązowna | 2011-10-01 | __:__ | 0:5 | |
| 25 | KS Falenica | - | KS Drukarz II W-wa | 2011-10-01 | __:__ | 0:5 |
Kolejka: 6 w dniach 2011-10-08
| 26 | AON Rembertów | - | KS Drukarz II W-wa | 2011-10-08 | __:__ | 2:1 | |
| 27 | GAP Wiązowna | - | KS Falenica | 2011-10-08 | __:__ | 4:0 | |
| 28 | KS Zwar Warszawa | - | KS Józefovia | 2011-10-08 | __:__ | 3:1 | |
| 29 | PKS Victoria Zerzeń | - | UKS Orzeł W-wa | 2011-10-08 | __:__ | 0:0 | |
| 30 | PKS Radość | - | LKS Mazur Karczew | 2011-10-08 | __:__ | 4:0 |
Kolejka: 7 w dniach 2011-10-15
| 31 | LKS Mazur Karczew | - | AON Rembertów | 2011-10-15 | __:__ | 4:2 | |
| 32 | UKS Orzeł W-wa | - | PKS Radość | 2011-10-15 | __:__ | 1:2 | |
| 33 | KS Józefovia | - | PKS Victoria Zerzeń | 2011-10-15 | __:__ | 3:4 | |
| 34 | KS Falenica | - | KS Zwar Warszawa | 2011-10-15 | __:__ | 3:1 | |
| 35 | KS Drukarz II W-wa | - | GAP Wiązowna | 2011-10-15 | __:__ | 4:0 |
Kolejka: 8 w dniach 2011-10-22
| 36 | AON Rembertów | - | GAP Wiązowna | 2011-10-22 | __:__ | 0:2 | |
| 37 | KS Zwar Warszawa | - | KS Drukarz II W-wa | 2011-10-22 | __:__ | 0:2 | |
| 38 | PKS Victoria Zerzeń | - | KS Falenica | 2011-10-22 | __:__ | 1:1 | |
| 39 | PKS Radość | - | KS Józefovia | 2011-10-22 | __:__ | 3:0 | |
| 40 | LKS Mazur Karczew | - | UKS Orzeł W-wa | 2011-10-22 | __:__ | 5:0 |
Kolejka: 9 w dniach 2011-10-29
| 41 | UKS Orzeł W-wa | - | AON Rembertów | 2011-10-29 | __:__ | 4:0 | |
| 42 | KS Józefovia | - | LKS Mazur Karczew | 2011-10-29 | __:__ | 0:5 | |
| 43 | KS Falenica | - | PKS Radość | 2011-10-29 | __:__ | 0:3 | |
| 44 | KS Drukarz II W-wa | - | PKS Victoria Zerzeń | 2011-10-29 | __:__ | 5:0 | |
| 45 | GAP Wiązowna | - | KS Zwar Warszawa | 2011-10-29 | __:__ | 5:0 |